Thống Kê
Description | Quantity |
---|---|
Tổng số thành viên | 2,148 |
Tổng số Nam | 1,126 (52.42%) |
Tổng số Nữ | 1,016 (47.3%) |
Tổng số người không biết giới tính | 6 (0.28%) |
Tổng số người còn sống | 1,624 |
Tổng số gia đình | 565 |
Tổng số tên Họ | 47 |
Tổng số Hình Ảnh | 356 |
Tổng số Tài Liệu | 0 |
Tổng số Mộ Bia | 162 |
Tổng số Tiểu Sử | 0 |
Tổng số Recordings | 0 |
Tổng số Videos | 0 |
Total Sources | 0 |
Tuổi thọ trung bình1 | 68 years, 349 ngày |
Ngày sinh sớm nhất (Thị Ngân Trần) | 1848 |
Sống thọ nhất1 | Tuổi |
---|---|
Thị Bơn Nguyễn | 106 years |
Thị HuỠVũ | 101 years |
Thị Lương Vũ | 101 years |
Thanh Liêm Nguyá»…n | 100 years 156 ngày |
Duy Hiêng (Hiển) Nguyá»…n | 97 years 32 ngày |
Thị Nho Phan | 96 years 162 ngày |
Tợu Lương | 96 years |
Thị Tám Äoà n | 96 years |
Ngá»c Long Nguyá»…n | 96 years |
Văn Chiêu (Giuse) Nguyễn | 95 years |
1 | Age-related calculations are based on individuals with recorded birth and death dates. Due to the existence of incomplete date fields(e.g., a death date listed only as "1945" or "BEF 1860"), these calculations cannot be 100% accurate. |
More information on this tree