Việt Nam
Birth
Matches 1 to 25 of 25
Tên HỌ, Tên Thường Gọi ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Tháng 7, | Việt Nam | I1000 |
2 | ![]() | 01 Tháng 3, | Việt Nam | I86 |
3 | ![]() | 13 Tháng 2, | Việt Nam | I79 |
4 | ![]() | 09 Tháng 6, | Việt Nam | I994 |
5 | ![]() | 10 Tháng 10, | Việt Nam | I853 |
6 | ![]() | 28 Tháng 4, | Việt Nam | I843 |
7 | ![]() | 26 Tháng 9, | Việt Nam | I847 |
8 | ![]() | 17 Tháng 3, | Việt Nam | I849 |
9 | ![]() | 24 Tháng 3, | Việt Nam | I846 |
10 | ![]() | 22 Tháng 12, | Việt Nam | I845 |
11 | ![]() | 05 Tháng 6, | Việt Nam | I75 |
12 | ![]() | 10 Tháng 11, | Việt Nam | I861 |
13 | ![]() | 04 Tháng 2, | Việt Nam | I854 |
14 | ![]() | 02 Tháng 10, | Việt Nam | I862 |
15 | ![]() | 02 Tháng 11, | Việt Nam | I997 |
16 | ![]() | 08 Tháng 9, | Việt Nam | I788 |
17 | ![]() | 08 Tháng 8, | Việt Nam | I850 |
18 | ![]() | 05 Tháng 6, | Việt Nam | I852 |
19 | ![]() | 14 Tháng 9, | Việt Nam | I851 |
20 | ![]() | 14 Tháng 2, | Việt Nam | I857 |
21 | ![]() | 05 Tháng 9, | Việt Nam | I860 |
22 | ![]() | Việt Nam | I138 | |
23 | ![]() | 06 Tháng 8, | Việt Nam | I119 |
24 | ![]() | 23 Tháng 4, 1926 | Việt Nam | I323 |
25 | ![]() | 1938 | Việt Nam | I836 |
Qua đời
Matches 1 to 10 of 10
Tên HỌ, Tên Thường Gọi ![]() |
Qua đời ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Việt Nam | I154 | |
2 | ![]() | Việt Nam | I610 | |
3 | ![]() | Việt Nam | I873 | |
4 | ![]() | Việt Nam | I602 | |
5 | ![]() | Việt Nam | I2811 | |
6 | ![]() | 11 Tháng 12, 2020 | Việt Nam | I3943 |
7 | ![]() | 11 Tháng 12, 2020 | Việt Nam | I138 |
8 | ![]() | 8 Tháng 5, 2022 | Việt Nam | I3987 |
9 | ![]() | 18 Tháng 3, 2023 | Việt Nam | I89 |
10 | ![]() | 26 Tháng 5, 2023 | Việt Nam | I3859 |
Phong Chức
Matches 1 to 2 of 2
Tên HỌ, Tên Thường Gọi ![]() |
Phong Chức ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Việt Nam | I417 | |
2 | ![]() | Việt Nam | I416 |
Kết Hôn
Matches 1 to 2 of 2
Gia Đình ![]() |
Kết Hôn ![]() |
Family ID | ||
1 | Bùi / Äinh | 02 Tháng 3, | Việt Nam | F38 |
2 | Phan / Trần | 8 Tháng 3, 2021 | Việt Nam | F189 |